BÁO GIÁ THIẾT BỊ |
|||||||||||
| Thiết Bị Tối Thiểu Lớp 2 | |||||||||||
| (Kèm theo Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) | |||||||||||
| TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | XUẤT XỨ | đối tượng sử dụng | ĐVT | Số lượng | SL | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |
| GV | HS | ||||||||||
| I. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN ĐẠO ĐỨC | |||||||||||
| A | Tranh ảnh | ||||||||||
| 1 | Yêu nước | Bộ tranh về quê hương em | Việt Nam | x | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
7 | 6,300 | 44,100 | Dùng cho lớp: 2, 3 |
| 2 | Nhân ái | Bộ tranh về lòng nhân ái | Việt Nam | x | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
7 | 6,300 | 44,100 | Dùng cho lớp: 2,4 |
| 3 | Chăm chỉ | Bộ tranh về đức tính chăm chỉ | Việt Nam | x | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
7 | 6,300 | 44,100 | Dùng cho lớp 1, 2, 5. |
| 4 | Trung thực | Bộ tranh về đức tính trung thực | Việt Nam | x | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
7 | 6,300 | 44,100 | Dùng cho lớp: 1, 2, 3 |
| 5 | Trách nhiệm | Bộ tranh về ý thức trách nhiệm | Việt Nam | x | x | Bộ | 1 bộ/4đến 6HS |
7 | 6,300 | 44,100 | Dùng cho lớp: 1,2. |
| 6 | Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân | Bộ tranh về kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân | Việt Nam | x | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
7 | 6,300 | 44,100 | Dùng cho lớp 2, 3 |
| 7 | Kĩ năng tự bảo vệ | Bộ tranh về kĩ năng tự bảo vệ | Việt Nam | x | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
7 | 6,300 | 44,100 | Dùng cho lớp 2, 5 |
| 8 | Chuẩn mực hành vi pháp luật | Bộ tranh về tuân thủ quy định nơi công cộng | Việt Nam | x | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
7 | 6,300 | 44,100 | Dùng cho lớp: 1, 2, 3 |
| B | Video, clip | ||||||||||
| 1 | Yêu nước | Video/clip về quê hương | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/GV | 1 | 148,000 | 148,000 | Dùng cho lớp 2, 3. Và dùng chung với Hoạt động trải nghiệm | |
| 2 | Nhân ái | Video/clip về lòng nhân ái | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/GV | 1 | 148,000 | 148,000 | Dùng cho lớp 2, 4. | |
| 3 | Chăm chỉ | Video/clip về đức tính chăm chỉ | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/GV | 1 | 148,000 | 148,000 | Dùng cho lớp 1,2,5. | |
| 4 | Trung thực | Video/clip về đức tính trung thực | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/GV | 1 | 148,000 | 148,000 | Dùng cho lớp 2,3. | |
| 5 | Trách nhiệm | Video/clip về ý thức hách nhiệm | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/GV | 1 | 148,000 | 148,000 | Dùng cho lớp 1, 2. | |
| 6 | Chuẩn mực hành vi pháp luật | Video/clip về tuân thủ quy định nơi công cộng | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/GV | 1 | 148,000 | 148,000 | Dùng cho lớp 2, 3. | |
| II. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT | |||||||||||
| I | TRANH ẢNH | ||||||||||
| 1 | Kiến thức chung về giáo dục thể chất | Bộ tranh minh họa cách thực hiện vệ sinh cá nhân trong tập luyện | Việt Nam | x | x | Bộ | 4 bộ/trường | 1 | 58,000 | 58,000 | |
| 2 | Đội hình đội ngũ | Bộ tranh minh họa cách thức thực hiện biến đổi đội hình hàng dọc, hàng ngang, vòng tròn | Việt Nam | x | x | Bộ | 4 bộ/trường | 1 | 39,000 | 39,000 | |
| 3 | Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản | Bộ tranh minh họa các tư thế quỳ, ngồi cơ bản | Việt Nam | 1 | 19,500 | 19,500 | |||||
| II | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ RIÊNG CHO MỘT SỐ CHỦ ĐỀ (Chỉ trang bị những thiết bị, dụng cụ tương ứng với môn thể thao được nhà trường lựa chọn) |
||||||||||
| 1 | Bóng đá | Quả bóng đá số 4 | Việt Nam | x | x | Quả | 1 quả/25HS | 2 | 163,200 | 326,400 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 |
| Cầu môn bóng đá 5 người | Việt Nam | x | x | Bộ/2 cái | 1 bộ/trường | 1 | 8,800,000 | 8,800,000 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 | ||
| 2 | Bóng rổ | Quả bóng rổ số 5 | Việt Nam | x | x | Quả | 1 quả/40HS | 1 | 137,500 | 137,500 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 |
| Cột bóng rổ | Việt Nam | Bộ/2 cái | 2 bộ/trường | 1 | 4,750,000 | 4,750,000 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 | ||||
| 3 | Đá cầu | Quả cầu đá | Việt Nam | x | x | Quả | 1 quả/20HS | 2 | 16,500 | 33,000 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 |
| Cột, lưới | Việt Nam | x | x | Bộ | 2 bộ/trường | 1 | 1,350,000 | 1,350,000 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 | ||
| 4 | Bóng chuyền hơi | Quả bóng chuyền hơi | Việt Nam | x | Quả | 1 quả/40HS | 1 | 96,000 | 96,000 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Cột và lưới | Việt Nam | x | Bộ | 2 bộ/trường | 1 | 3,850,000 | 3,850,000 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 | |||
| 5 | Cờ Vua | Bàn cờ, quân cờ | Việt Nam | x | Bộ | 36 bộ/ trường | 1 | 255,000 | 255,000 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Bàn và quân cờ treo tường | Việt Nam | x | Bộ | 2 bộ/trường | 1 | 790,000 | 790,000 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 | |||
| 6 | Võ | Trụ đấm, đá | Việt Nam | x | x | Cái | 5 cái/trường | 1 | 4,420,000 | 4,420,000 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 |
| Đích đấm, đá (cầm tay) | Việt Nam | x | x | Cái | 20 cái/ trường | 1 | 108,000 | 108,000 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 | ||
| 7 | Kéo co | Dây kéo co | Việt Nam | x | x | Cuộn | 2 cuộn/ trường | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 |
| 8 | Bóng ném | Việt Nam | x | Quả | 10 quả/ trường | 1 | 16,500 | 16,500 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 | ||
| III | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ DÙNG CHUNG | ||||||||||
| 1 | Đồng hồ bấm giây | Trung Quốc | x | Chiếc | 6 chiếc/ trường | 1 | 300,000 | 300,000 | Dùng chung cho lớp 1, 2, 3, 4, 5 | ||
| 2 | Còi | Việt Nam | x | Chiếc | 6 chiếc/ trường | 1 | 5,200 | 5,200 | |||
| 3 | Thước dây | Trung Quốc | x | Chiếc | 6 chiếc/ trường | 1 | 89,000 | 89,000 | |||
| 4 | Thảm TDTT | Việt Nam | x | Tấm | 50 tấm/ trường | 6 | 320,000 | 1,920,000 | |||
| 5 | Dây nhảy tập thể | Việt Nam | x | Chiếc | 6 chiếc/ trường | 1 | 38,000 | 38,000 | |||
| 6 | Dây nhảy cá nhân | Việt Nam | x | Chiếc | 40 chiếc/ trường | 6 | 18,000 | 108,000 | |||
| 7 | Nấm thể thao | Việt Nam | x | Chiếc | 60 chiếc/ trường | 1 | 20,000 | 20,000 | |||
| 8 | Cờ lệnh thể thao | Việt Nam | x | Bộ | 2 bộ/trường | 2 | 25,000 | 50,000 | |||
| 9 | Biển lật số | Việt Nam | x | Bộ | 3 bộ/trường | 1 | 718,000 | 718,000 | |||
| III. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM | |||||||||||
| I. | TRANH ẢNH | ||||||||||
| 1 | Hướng vào bản thân | Bộ thẻ Mệnh giá tiền Việt | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/4 đến | 6 | 58,000 | 348,000 | Sử dụng chung với môn TN- | |
| 2 | Hoạt động hướng đến xã hội | Gia đình em | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
6 | 19,000 | 114,000 | Sử dụng chung với môn TN-XH | |
| 3 | Hoạt động hướng đến xã hội | Tranh Nghề của bố mẹ em | Việt Nam | x | Bộ | 1bộ/4 đến6HS | 6 | 63,000 | 378,000 | Sử dụng chung với môn TN-XH | |
| 4 | Hoạt động hướng đến xã hội | Bộ tranh Tình bạn | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | 6 | 53,000 | 318,000 | Sử dụng chung với môn Đạo đức | |
| 5 | Video clip | Phong cảnh đẹp quê hương | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/GV | 7 | 148,000 | 1,036,000 | Dùng chung với môn Đạo đức | |
| II | Dụng cụ | ||||||||||
| 1 | Bộ dụng cụ lao động sân trường |
xxx | BộBộBộ | 5 bộ/trường2 bộ/lớp5 bộ/trường | 1 | 1,590,000 | 1,590,000 | ||||
| IV. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Nghệ thuật (Âm nhạc-Mĩ thuật) | |||||||||||
| A. Phân môn Âm nhạc | |||||||||||
| I | NHẠC CỤ TIẾT TẤU | ||||||||||
| 1 | Thanh phách | Việt Nam | x | x | Cặp | 35 cặp/ trường | 6 | 13,000 | 78,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5; | |
| 2 | Song loan | Việt Nam | x | x | Cái | 35 cái/ trường | 6 | 25,000 | 150,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3,4, 5; | |
| 3 | Trống nhỏ | Việt Nam | x | x | Bộ | 10 bộ/ trường | 6 | 90,000 | 540,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3,4, 5; | |
| 4 | Triangle (tam giác chuông) | Việt Nam | x | x | Bộ | 10 bộ/ trường | 6 | 71,000 | 426,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5; | |
| 5 | Tambourine (trống lục lạc) | Việt Nam | x | x | Cái | 10 cái/ trường | 6 | 346,000 | 2,076,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3,4, 5; | |
| 6 | Chuông (bells) | x | x | Cái | 10 cái/ trường | 6 | 100,000 | 600,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3,4, 5; | ||
| 7 | Castanets | x | x | Cái | 10 cái/ trường | 6 | 30,000 | 180,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3,4, 5; | ||
| 8 | Maracas | x | x | Cặp | 10 cặp/ trường | 6 | 45,000 | 270,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5; | ||
| II | NHẠC CỤ GIAI ĐIỆU | ||||||||||
| 1 | Keyboard (đàn phím điện tử) | x | Chiếc | 01 chiếc/ trường | 1 | 13,660,000 | 13,660,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5; | |||
| B. Phân môn Mĩ thuật (Số lượng tính cho một phòng học bộ môn) | |||||||||||
| 1 | Bảng vẽ cá nhân | Việt Nam | x | Cái | 35 | 35 | 27,500 | 962,500 | Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5; | ||
| 2 | Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A) | Việt Nam | x | Cái | 35 | 35 | 210,000 | 7,350,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5; | ||
| 3 | Bục đặt mẫu | Việt Nam | x | x | Cái | 4 | 4 | 280,000 | 1,120,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5; | |
| 4 | Các hình khối cơ bản | Việt Nam | x | x | Bộ | 1 | 1 | 1,160,000 | 1,160,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5; | |
| 5 | Bút lông | x | Bộ | 35 | 35 | 98,000 | 3,430,000 | Dùng cho lớp: 2, 3, 4, 5; | |||
| 6 | Bảng pha màu (Palet) nhựa | x | Cái | 35 | 35 | 55,000 | 1,925,000 | Dùng cho lớp 2, 3, 4, 5; | |||
| Bảng pha màu (Palet) gỗ | x | Cái | 35 | 35 | 18,000 | ||||||
| 7 | Xô đựng nước | Việt Nam | x | Cái | 35 | 35 | 80,000 | 2,800,000 | Dùng cho lớp 2, 3, 4, 5; | ||
| 8 | Tạp dề | Việt Nam | x | Cái | 35 | 35 | 65,000 | 2,275,000 | Dùng cho lớp 2, 3, 4, 5; | ||
| 9 | Bộ công cụ thực hành với đất nặn | x | Bộ | 35 | 35 | 37,000 | 1,295,000 | Dùng cho lớp 2, 3, 4, 5; | |||
| 10 | Tủ/ giá | Việt Nam | x | x | Cái | 3 | 3 | 5,890,000 | 17,670,000 | Dùng cho lớp 2, 3, 4, 5; | |
| 11 | Màu goát (Gouache colour) | x | Bộ | 12 | 1 | 742,000 | 742,000 | Dùng cho lớp 2, 3, 4, 5; | |||
| 12 | Đất nặn 12 màu | x | Hộp | 6 | 6 | 1,298,000 | 7,788,000 | Dùng cho lớp 2, 3, 4, 5; | |||
| 13 | Máy chiếu (projector) (hoặc ti vi kết nối máy tính) | x | Bộ | 1 | 1 | 35,000,000 | 35,000,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5; | |||
| 14 | Thiết bị âm thanh (dàn âm thanh hoặc đài cassette) | x | Bộ | 1 | 1 | 3,980,000 | 3,980,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3, 4, 5; | |||
| 15 | Kẹp Giấy | x | x | Hộp | 12 | 12 | 18,000 | 216,000 | |||
| V. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN TIẾNG VIỆT | |||||||||||
| I | Chủ đề Tập viết | ||||||||||
| 1 | Bộ chữ dạy tập viết | Bộ mẫu chữ cái viết hoa | Việt Nam | x | x | Bộ | 1 bộ/lớp | 1 | 74 000 | 74 000 | Dùng cho lớp 1, 2 (Lớp 2: sử dụng Bộ mẫu chữ viết hoa) |
| II | Chủ đề Chính tả | ||||||||||
| 1 | Chữ cái tiếng Việt | Bộ mẫu chữ viết | Việt Nam | x | x | Bộ | 1 bộ/lớp | 1 | 93 000 | 93 000 | |
| 2 | Tên chữ cái tiếng Việt | Bảng tên chữ cái tiếng Việt | Việt Nam | x | x | Bộ | 2 bộ /lớp | 2 | 19,000 | 38,000 | |
| VI. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN TOÁN | |||||||||||
| A | SỐ VÀ PHÉP TÍNH | ||||||||||
| 1 | Số tự nhiên | BỘ THỰC HÀNH TOÁN LỚP 2 (HS) H1 : 260x183x28mm H2 : 260x183x62mm |
Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/HS | 40 | 187,500 | 7,500,000 | ||
| 2 | Phép tính | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/HS | 40 | |||||
| B | HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG | 0 | |||||||||
| 1 | Hình phẳng và hình khối | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/HS | 40 | |||||
| 2 | Thời gian | Mô hình đồng hồ | Việt Nam | x | x | Chiếc | 1 chiếc/ lớp | 1 | 198,000 | 198,000 | |
| 3 | Khối lượng | Cân đĩa kèm hộp quả cân | Việt Nam | x | Cái | 4 cái/ lớp | 1 | 1,960,000 | 1,960,000 | ||
| 4 | Dung tích | Bộ chai và ca 1 lít | Việt Nam | x | Bộ | 4 bộ/ lớp | 1 | 22,000 | 22,000 | ||
| VII. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI | |||||||||||
| A.Tranh ảnh | |||||||||||
| I | Chủ đề gia đình | ||||||||||
| 1 | Các thế hệ trong gia đình | Bộ tranh các thế hệ trong gia đình | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | 6 | 19,000 | 114,000 | Dùng cho lớp 2, 3 | |
| 2 | Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình | Bộ tranh về nghề nghiệp phổ biến trong xã hội | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | 6 | 63,000 | 378,000 | Dùng cho lớp 1, 2, 3 | |
| II | Chủ đề cộng đồng địa phương | ||||||||||
| 1 | Hoạt động mua bán hàng hóa | Bộ thẻ Mệnh giá tiền Việt Nam | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | 6 | 58,000 | 348,000 | Dùng chung với HĐTN | |
| III | Chủ đề con người và sức khỏe | ||||||||||
| 1 | Cơ quan vận động | Tranh bộ xương | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | 6 | 25,000 | 150,000 | ||
| 2 | Cơ quan vận động | Tranh hệ cơ | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | 6 | 24,000 | 144,000 | ||
| 3 | Cơ quan hô hấp | Tranh các bộ phận chính của cơ quan hô hấp | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | 6 | 21,500 | 129,000 | ||
| 4 | Cơ quan bài tiết nước tiểu | Tranh các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | 6 | 22,200 | 133,200 | ||
| IV | Trái Đất và bầu trời | ||||||||||
| 1 | Các mùa trong năm | Bộ tranh bốn mùa | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | 6 | 12,500 | 75,000 | ||
| 2 | Các mùa trong năm | Bộ tranh mùa mưa và mùa khô | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | 6 | 6,200 | 37,200 | ||
| 3 | Các hiện tượng thiên tai thường gặp | Bộ tranh một số hiện tượng thiên tai thường gặp | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | 6 | 15,500 | 93,000 | ||
| 4 | Các hiện tượng thiên tai thường gặp | Bộ các video /Clip | x | Bộ | 1 bộ/lớp | 1 | 295,000 | 295,000 | |||
| B | Dụng cụ | ||||||||||
| I | Chủ đề Cộng đồng địa phương | ||||||||||
| 1 | Hoạt động giao thông | Bộ sa bàn giáo dục giao thông | Việt Nam | x | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | 6 | 262 000 | 1 572 000 | Dùng cho lớp 1, 2 | |
| II | Chủ đề Con người và sức khỏe | ||||||||||
| 1 | Cơ quan vận động | Mô hình Bộ xương-001F | x | Bộ | 1 bộ/1 PHBM | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||
| 2 | Cơ quan vận động | Mô hình Hệ cơ | x | 1 bộ/1 PHBM | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 | ||||
| 3 | Cơ quan hô hấp | Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng (bán thân) | x | 1 bộ/1 PHBM | 1 | 3,450,000 | 3,450,000 | Dùng cho lớp 2, 3 (lớp 3 học về cơ quan thần kinh, tuần hoàn và tiêu hóa) | |||
| 4 | Cơ quan bài tiết nước tiểu | x | |||||||||
| C | Thiết bị dùng chung | 0 | |||||||||
| 1 | Máy chiếu hoặc tivi kết nối với máy tính | 1 bộ/1 PHBM | 1 | 35,000,000 | 35,000,000 | ||||||
| 2 | Máy chiếu vật thể | 1 bộ/1 PHBM | 1 | 26,000,000 | 26,000,000 | ||||||
| VIII. DANH MỤC THIẾT BỊ DÙNG CHUNG | |||||||||||
| 1 | Bảng nhóm | Việt Nam | x | Chiếc | 1 chiếc/4 đến 6HS | 6 | 22 000 | 132 000 | |||
| 2 | Tủ/ giá | Việt Nam | x | x | Cái | 2cái/lớp | 1 | 5 890 000 | 5 890 000 | Dùng cho lớp 2, 3, 4, 5; | |
| 3 | Bảng phụ | Việt Nam | x | Chiếc | 1 chiếc/ lớp | 1 | 58 000 | 58 000 | |||
| 4 | Thiết bị âm thanh (dàn âm thanh hoặc đài cassette) Loại thông dụng, công suất đủ nghe cho phòng từ 50m2- 70m2 | x | Bộ | 1 bộ/5 lớp | 1 | 3,980,000 | 3,980,000 | ||||
| 5 | Thiết bị âm thanh (dàn âm thanh hoặc đài cassette) Loại thông dụng | x | Chiếc | 1 chiếc/ 10 lớp |
1 | 1,490,000 | 1,490,000 | ||||
| 6 | Nam châm | x | Chiếc | 20 chiếc/ lớp | 20 | 3,600 | 72,000 | ||||
| 7 | Nẹp treo tranh | x | Chiếc | 30 chiếc/ trường | 6 | 48,000 | 288,000 | ||||
| 8 | Giá treo tranh | x | Chiếc | 3 chiếc/ trường | 1 | 650 000 | 650 000 | ||||
| 9 | Thiết bị trình chiếu | 1 bộ (hoặc chiếc)/5 lớp | |||||||||
| 9.1 | Máy tính (để bàn hoặc xách tay) | x | Bộ | 1 | 22,000,000 | 22,000,000 | |||||
| 9.2 | Máy chiếu | x | Bộ | 1 | 35,000,000 | 35,000,000 | |||||
| 9.3 | Ti vi | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||||
| 9.4 | Đầu DVD | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||
| 10 | Cân | Trung Quốc | x | Chiếc | 2 chiếc/ trường | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 | |||
| 11 | Nhiệt kế điện tử | Trung Quốc | x | Cái | 2 cái/ trường | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||
| 314,228,800 | |||||||||||
| – Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT |
Tp.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2021 PHÒNG KINH DOANH |
||||||||||
Danh mục thiết bị lớp 2 thông tư 43
Tổng quan
Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 lớp 2




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.